
| Avanzamento | Viti rettificate a ricircolo di sfere Ø25p5 mm |
| Guide lineari | Pattini a rulli e binari grandezza 25 mm |
| Corsa utile asse X | 160 mm |
| Corsa utile asse Y | 150 mm |
| Corsa utile asse Z | 150 mm |
| Lubrif. forzata | Guide lineari (12p) e madreviti flangiate (3p) |
| Segnali elettrici | Sensori induttivi 24Vdc |
| Motore torretta | Brushless 3,5kW 10,5Nm |
| Trasmissione mandrino | Cinghia Poly-V |
| Numero mandrini | 6 |
| Velocità mandrino | 1÷6000 giri/min |
| Attacco utensile. | Porta pinza ER25 / HSK 40 |
| Motore asse | Brushless 3,2 Nm |
| Velocità asse | 1÷20000 mm/min |
| Refr. Interna utensile | Optional |
| Maschiatura rigida | Standard |
