
| Avanzamento | Viti rettificate a ricircolo di sfere Ø25p5 mm |
| Guide lineari | Pattini a rulli e binari grandezza 25 mm |
| Corsa utile asse X | 235 mm |
| Corsa utile asse Y | 115 mm |
| Corsa utile asse Z | 165 mm |
| Lubrif. forzata | Guide lineari (12p) e madreviti flangiate (3p) |
| Segnali elettrici | Sensori induttivi/Finecorsa meccanici 24Vdc |
| Attacco utensile | ISO20 DIN 2080 |
| Porta utensile | Porta pinza ER20/ER25 /porta fresa Ø16 |
| Motore mandrino | Brushless n.1 x 1,5kW (V) + n.2 x 0,55kW (O |
| Velocità mandrino | 1÷6000 giri/min |
| Cinghia mandrino | Poly-V |
| Motore asse | Brushless 3,5Nm |
| Velocità asse | 1÷20000 mm/min |
| Maschiatura rigida | Di serie |
