
| Bloccaggio tavola/morse | idraulico |
| Rotazione tavola/morse | Motore brushless + riduttore |
| Verso di rotaz. tavola/morse | Orario |
| Anello Hirth tavola | Ø310 Z120 |
| N° divisioni tavola | 2-3-6 |
| Anello Hirth morse | Ø132 Z72 |
| N° divisioni morse | 24 |
| Precisione angolare | ±8” |
| Precisione centraggio | ±0.015 |
| Precisione ripetibilità | ±0.015 |
| Planarità del piatto | ±0.01 |
| Eccentricità piano morse | ±0.01 |
