
| Avanzamento asse | Vite rettificata a ricircolo di sfere Ø20p5 mm |
| Avanzamento recesso | Vite rettificata a ricircolo di sfere Ø20p5 mm |
| Corsa asse | 0.01÷120 mm |
| Corsa recesso | 0.01÷14 mm |
| Lubrif. forzata | Guide e madrevite flangiata |
| Segnali elettrici | Sensori induttivi 24Vdc |
| Motore mandrino | Asincrono trifase 1,5kW GR.90 B14 |
| Velocità mandrino | 300÷5000 giri/min |
| Trasmissione | Cinghia poly-V/dentata |
| Motore asse | Brushless 3,2Nm |
| Velocità asse | 1÷20000 mm/min |
| Motore recesso | Brushless 2,2Nm |
| Velocità recesso | 1÷10000 mm/min |
